本报告基于截至 2026 年 5 月可获取的公开信息与宏观逻辑推演,具体市场数据请以实时行情为准。
本周核心变量:特朗普于 5 月 13 日对华进行国事访问并与习近平举行峰会,会谈涉及伊朗局势、经贸关系及地缘议题。
*本报告为内部研究参考,不构成投资建议。市场有风险,决策需独立判断。*
全球货币政策周期定位与本周关键节点
美国、中国及中美关系(特朗普访华)
战略中枢、战术交易与汇率策略
风险矩阵与本周具体操作清单
| 经济体 | 政策立场 | 关键观察点 | 资产影响 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 限制性→中性 | 美联储降息窗口、QT taper | 流动性边际放松,节奏看通胀粘性 |
| 中国 | 稳健偏松 | 降准空间、房地产政策、消费刺激 | 估值修复需信心催化剂,政策底明确 |
| 欧元区 | 限制性 | 欧央行滞后降息、工资螺旋 | 欧元偏弱,欧股盈利承压 |
| 日本 | 正常化初期 | 日元套息 unwind、BOJ 加息 | 日元波动率上升,日股敏感 |
服务业通胀粘性 vs 劳动力市场降温
降息后移 → 美债 bear flattening → 科技股回调
6-7 月降息升温 → 黄金、新兴市场受益
若释放关税缓和、科技管制放松信号 → 风险溢价压缩,人民币汇率测试 7.15 下方
若仅"管控分歧"基调 → 利好出尽,防范短线回调
2026.05.13 | 特朗普抵达北京进行国事访问,与习近平峰会,讨论伊朗局势;习近平会见美国企业家代表团
关税减免、科技管制缓和、能源采购
概率:低中市场:中概股、港股、人民币、出口链共振;黄金地缘溢价回落
"管控分歧"基调,无具体关税承诺
概率:中高市场:利好出尽,短线回调;底部抬高
会谈破裂,伊朗问题无协调
概率:低市场:避险飙升;黄金、美元、美债涨
| 资产类别 | 战略权重 | 战术偏离 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 全球股票 | 35% | -5% 减配 | 估值不低 + 盈利下修风险 |
| 中国 A+H 股 | 15% | +5% 超配 | 估值洼地 + 政策底 + 中美关系缓和期权 |
| 美国国债/投资级债 | 25% | +5% 超配 | 高位锁定票息,降息有资本利得 |
| 黄金 | 5% | +2% 超配 | 去美元化 + 央行购金 + 地缘对冲 |
| 大宗商品 | 10% | -3% 减配 | 全球经济复苏力度存疑 |
| 现金/货基 | 10% | -2% 减配 | 保持流动性等确定性机会 |
| 风险场景 | 概率 | 触发信号 | 应对动作 |
|---|---|---|---|
| 美国通胀反弹 | 中 | CPI > 预期,美联储放鹰 | 减持成长股,增配短债与黄金 |
| 中国房地产二次发酵 | 中 | 头部房企违约,销售断崖 | 减配地产链,增配国债/高股息 |
| 中美关系缓和不及预期 | 中 | 无联合声明/关税 rhetoric 升温 | 减持中概股与出口链,增配黄金与美债 |
| 地缘冲突升级 | 低中 | 油价飙升/航运中断 | 黄金+原油短线多,股票减仓 |
| 美国债务上限僵局 | 中 | X-date 临近无协议 | 增持短端美债,规避长端与信用债 |
若有关税/科技管制缓和信号 → 加仓中概股与港股科技;若仅"管控分歧" → 利好出尽减仓
若中美在伊朗问题上达成协调 → 减持黄金多头头寸(地缘溢价下降)
THANKS
*本报告为内部研究参考,不构成投资建议。市场有风险,决策需独立判断。*